公司地址:襄阳市高新区深圳工业园深圳大道16号
销售经理:阮经理
销售热线:18727185188
电子邮箱:394338894@qq.com
办公电话:0710-3333516
图文传真:0710-3333516
客服QQ:
ESL5040TQPJX型气瓶运输车产品主要技术资料 [环保√] | |||
产品名称 | ESL5040TQPJX型气瓶运输车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2120,2220×2350 |
底盘型号 | JX1041TG26 | 货厢尺寸(mm) | 4150×1950,2050×600 |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 17/15 |
额定质量(kg) | 1495,1370 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1560 |
整备质量(kg) | 2870,2995 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1、该车适用于运输危险品,仅采用装配限速装置,限速80km/h,前轮盘式制动,子午线轮胎,排气管前置的底盘,该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪;2、该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌;3、ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;4.侧面防护装置材料Q235,连接方式螺栓连接;后下部防护装置材料Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:430mm;5、发动机JX4D30B6H和JX4D30A6H油耗值均为11.3L/100km;6、随底盘选装驾驶室,选装栏板平面和瓦楞板结构,选装栏板上部无栏杆结构.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置. |
ESL5040TQPJX型气瓶运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385,1400 |
轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
ESL5040TQPJX型气瓶运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 |
85 95 |